Comeback über 10.000 m: 30:54,40 und Platz sieben in der japanischen Bestenliste
Am 6. Dezember 2025 kehrte Nozomi Tanaka im Yanmar Stadium Nagai beim Edion Distance Challenge in Osaka 2025 auf die 10.000-m-Distanz zurück. In der Frauen-C-Serie lief sie als beste Japanerin starke 30:54,40 – ihr erster 10.000-m-Start seit rund drei Jahren und acht Monaten.
Damit unterbot sie ihre bisherige Bestzeit von 31:59,89 (2021) um mehr als eine Minute. Die 30:54,40 bedeuten zugleich die siebtschnellste Zeit einer Japanerin über 10.000 m und markieren einen weiteren wichtigen Meilenstein in Tanakas Karriere.
Ergebnisse 10.000 m Frauen – Edion Distance Challenge Osaka
| Platz | Startnr. | Athletin | Team | Zeit | Lauf / Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Caroline Kariba | JP Japan Post Group Tokio | 30:43,42 | Lauf 3, 1. |
| 2 | 49 | Tabitha Jerry Kamau | Mitsui Sumitomo Insurance Tokio | 30:50,99 | Lauf 3, 2. |
| 3 | 195 | Nozomi Tanaka | Team New Balance Hyogo | 30:54,40 | Lauf 3, 3. |
| 4 | 66 | Wakana Kashizawa | Mitsui Sumitomo Insurance Tokio | 31:03,14 | Lauf 3, 4. |
| 5 | 70 | Esta Musoni | Nitori Saitama | 31:05,22 | Lauf 3, 5. |
| 6 | 161 | Kana Mizumoto | Edion Osaka | 31:07,21 | Lauf 3, 6. |
| 7 | 4 | Miu Saito | Panasonic Kanagawa | 31:08,28 | Lauf 3, 7. |
| 8 | 32 | Paulin Kabeke Kamulu | Route Inn Hotels Tokio | 31:16,09 | Lauf 3, 8. |
| 9 | 23 | Risa Yamazaki | Sekisui Chemical Chiba | 31:18,54 | Lauf 3, 9. |
| 10 | 137 | Rina Shimizu | NORITZ Hyogo | 31:51,95 | Lauf 3, 10. |
Bestzeiten von Nozomi Tanaka
| Disziplin | Bestzeit | Anmerkung |
|---|---|---|
| 800 m | 2:02,36 | 7. Frau in der japanischen Bestenliste |
| 1.000 m | 2:37,33 | Japanischer Rekord |
| 1.500 m | 3:59,19 | Japanischer Rekord |
| 3.000 m | 8:33,52 | Japanischer Rekord (Short Track) |
| 5.000 m | 14:29,18 | Japanischer Rekord |
| 10.000 m | 30:54,40 | 7. Zeit einer Japanerin aller Zeiten (dieses Rennen) |
| 1 Meile | 4:28,54 | Japanischer Rekord (Short Track) |
| 2 Meilen | 9:16,76 | Japanische Bestleistung (Short Track) |
| 5 km (Straße) | 15:25 | Japanischer Rekord |
Rennhighlights und Einordnung
Das hohe Anfangstempo der internationalen Läuferinnen zog das Feld früh auseinander. Tanaka fand zunächst in der Verfolgergruppe ihren Rhythmus, ehe sie in der zweiten Rennhälfte zunehmend Positionen gutmachte. Dank ihrer Erfahrung über 1.500 und 5.000 m konnte sie auf den letzten Kilometern noch einmal deutlich beschleunigen und so die Marke von 31 Minuten klar unterbieten.
Blick nach vorn
Der Auftritt in Osaka zeigt, dass Tanaka nicht nur auf den Mittelstrecken zur Weltspitze gehört. Mit starken Zeiten von 800 bis 10.000 m verfügt sie über ein außergewöhnlich breites Portfolio. Für die kommenden Meisterschaften – national wie international – eröffnet sich damit ein spannendes Spektrum an Möglichkeiten bei der Wahl ihrer Hauptdisziplin(en).
