Regreso soñado: 30:54.40 en el primer 10.000 m en casi cuatro años
El 6 de diciembre de 2025, en el Yanmar Stadium Nagai, la mediofondista japonesa Nozomi Tanaka disputó la prueba de 10.000 m femeninos (serie C) del Edion Distance Challenge in Osaka 2025 y firmó una actuación sobresaliente. Tanaka fue la mejor japonesa con un registro de 30:54.40, en su primer 10.000 m en aproximadamente tres años y ocho meses.
La marca supone rebajar en más de un minuto su anterior mejor registro (31:59.89 en 2021). Con este 30:54.40, Tanaka se coloca ahora como séptima en el ránking japonés de todos los tiempos en la distancia, confirmando que también puede rendir al máximo nivel en las pruebas de fondo.
Resultados del 10.000 m femenino – Edion Distance Challenge Osaka
| Puesto | Dorsal | Atleta | Equipo | Marca | Serie / Puesto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Caroline Kariba | JP Japan Post Group Tokio | 30:43.42 | 3.ª serie, 1.ª |
| 2 | 49 | Tabitha Jerry Kamau | Mitsui Sumitomo Insurance Tokio | 30:50.99 | 3.ª serie, 2.ª |
| 3 | 195 | Nozomi Tanaka | Team New Balance Hyogo | 30:54.40 | 3.ª serie, 3.ª |
| 4 | 66 | Wakana Kashizawa | Mitsui Sumitomo Insurance Tokio | 31:03.14 | 3.ª serie, 4.ª |
| 5 | 70 | Esta Musoni | Nitori Saitama | 31:05.22 | 3.ª serie, 5.ª |
| 6 | 161 | Kana Mizumoto | Edion Osaka | 31:07.21 | 3.ª serie, 6.ª |
| 7 | 4 | Miu Saito | Panasonic Kanagawa | 31:08.28 | 3.ª serie, 7.ª |
| 8 | 32 | Paulin Kabeke Kamulu | Route Inn Hotels Tokio | 31:16.09 | 3.ª serie, 8.ª |
| 9 | 23 | Risa Yamazaki | Sekisui Chemical Chiba | 31:18.54 | 3.ª serie, 9.ª |
| 10 | 137 | Rina Shimizu | NORITZ Hyogo | 31:51.95 | 3.ª serie, 10.ª |
Marcas personales de Nozomi Tanaka
| Prueba | Marca | Comentario |
|---|---|---|
| 800 m | 2:02.36 | 7.ª japonesa de la historia |
| 1.000 m | 2:37.33 | Récord de Japón |
| 1.500 m | 3:59.19 | Récord de Japón |
| 3.000 m | 8:33.52 | Récord de Japón (pista corta) |
| 5.000 m | 14:29.18 | Récord de Japón |
| 10.000 m | 30:54.40 | 7.ª japonesa de la historia (esta carrera) |
| Milla | 4:28.54 | Récord de Japón (pista corta) |
| 2 millas | 9:16.76 | Mejor marca japonesa (pista corta) |
| 5 km (ruta) | 15:25 | Récord de Japón |
Claves de la carrera
La presencia de varias atletas extranjeras marcó un ritmo exigente desde el inicio y estiró el grupo muy pronto. Tanaka se mantuvo en el grupo perseguidor, sin entrar en pá nicos, y fue ganando posiciones en la segunda mitad. En el tramo final, su cambio de ritmo –forjado en las pruebas de 1500 y 5000 m– le permitió asegurar un crono por debajo de 31 minutos.
Lo que significa este 10.000 m para su futuro
Más allá de la marca, este 10.000 m demuestra que Tanaka no es solo una mediofondista de élite. Con registros de clase mundial desde 800 hasta 10.000 m, se abre un abanico de opciones de cara a sus próximos objetivos en campeonatos nacionales e internacionales. Sea cual sea la prueba que elija priorizar, el Edion DC Osaka 2025 ha elevado todavía más las expectativas en torno a su figura.
